Переможці першого розіграшу за акцією «З в 1»
 
                Відбувся перший розіграш призів за акцією «3 в 1». За результатами розіграшу було визначено 90 переможців, а саме:
| № поліса ОСЦПВ | виграш | 
| 7379037 | 10 | 
| 7346242 | 10 | 
| 7418793 | 10 | 
| 6972745 | 10 | 
| 7372870 | 10 | 
| 7348448 | 10 | 
| 7418766 | 10 | 
| 6944640 | 10 | 
| 7387885 | 10 | 
| 7399491 | 10 | 
| 7386133 | 10 | 
| 6988632 | 10 | 
| 7372364 | 10 | 
| 6988997 | 10 | 
| 6938108 | 10 | 
| 6920760 | 10 | 
| 7334101 | 10 | 
| 7408972 | 10 | 
| 7386660 | 10 | 
| 7342301 | 10 | 
| 6973211 | 10 | 
| 7385526 | 10 | 
| 7382100 | 10 | 
| 6998217 | 10 | 
| 7339611 | 10 | 
| 7338906 | 10 | 
| 7360686 | 10 | 
| 6913663 | 10 | 
| 7420670 | 10 | 
| 6985016 | 10 | 
| 7358371 | 10 | 
| 7358258 | 10 | 
| 6952523 | 10 | 
| 6975166 | 10 | 
| 6982997 | 10 | 
| 7334752 | 10 | 
| 7343596 | 10 | 
| 7422415 | 10 | 
| 6996993 | 10 | 
| 6980192 | 10 | 
| 7426780 | 10 | 
| 7356015 | 10 | 
| 6941618 | 10 | 
| 6993215 | 10 | 
| 7423851 | 10 | 
| 6993268 | 10 | 
| 2911798 | 10 | 
| 7423059 | 10 | 
| 7359931 | 10 | 
| 7372640 | 10 | 
| 7356701 | 20 | 
| 7372952 | 20 | 
| 6986883 | 20 | 
| 6992614 | 20 | 
| 6952568 | 20 | 
| 7411663 | 20 | 
| 7356067 | 20 | 
| 6998461 | 20 | 
| 7351015 | 20 | 
| 6990120 | 20 | 
| 7377662 | 20 | 
| 6993140 | 20 | 
| 7410837 | 20 | 
| 6975403 | 20 | 
| 6968084 | 20 | 
| 7359474 | 20 | 
| 6928554 | 20 | 
| 7388804 | 20 | 
| 6953192 | 20 | 
| 6976521 | 20 | 
| 7388844 | 20 | 
| 7401810 | 20 | 
| 7362381 | 20 | 
| 7386702 | 20 | 
| 7360850 | 20 | 
| 7334606 | 20 | 
| 7371486 | 20 | 
| 7347924 | 20 | 
| 6979592 | 20 | 
| 7390897 | 20 | 
| 6913343 | 50 | 
| 6965436 | 50 | 
| 7361574 | 50 | 
| 7348271 | 50 | 
| 7349628 | 50 | 
| 7349575 | 50 | 
| 7342054 | 50 | 
| 2453468 | 50 | 
| 7340741 | 50 | 
| 7334056 | 50 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                