Ринок автострахування в Україні в 2014 році скоротився на 1,6% до 6,56 млрд. грн.
 
                Обсяг валових страхових премій з автострахування, включно зі страхуванням КАСКО, ОСЦПВ та "Зелена картка", зменшився на 1,6% до 6,56 млрд грн, обсяг валових страхових виплат, навпаки, зріс на 10,1% до 2,87 млрд грн.
При цьому частка страхових премій і валових страхових виплат ОСЦПВ в автострахуванні становила 38,9% і 34,4% відповідно.
Надходження страхових премій за КАСКО за 2014 рік зменшилося на 8,7% порівняно з 2013 роком і становило 3,41 млрд. грн., за ОСЦПВ обсяг валових премій збільшився на 2% до
2,55 млрд. грн. Кількість укладених договорів ОСЦПВ за 2014 рік зменшилася на 12,8% до 7 459,4 тис. шт.
Обсяг валових виплат по КАСКО в 2014 році склав 1,69 млрд. грн., що на 9,2% більше, ніж за 2013 рік. Обсяг валових виплат з ОСЦПВ становив 987,9 млн. грн., що на 2,8% більше, ніж за 2013 рік.
Динаміка основних показників автострахування у 2014 році
| . | Показник | Премії, млн грн. | Виплати, млн грн. | Рівень виплат, % | Темп роста премий, % | Темп зростання виплат, % | 
| . | КАСКО | 3 410,8 | 1 689,2 | 49,5 | -8,7 | 9,2 | 
| . | ОСАГО | 2 554,8 | 987,9 | 38,7 | 2,0 | 2,8 | 
| . | Зелена карта | 594,4 | 196,8 | 33,1 | 38,8 | 95,4 | 
| . | Всього | 6 560,0 | 2 873,9 | 39,1 | -1,6 | 10,1 | 
Рівень валових виплат зі страхування наземного транспорту (КАСКО) у 2014 році зріс з 41,4% до 49,5%, з ОСЦПВ - з 38,3% до 38,7%.
За підсумками 2014 року зі страхування КАСКО обсяг чистих страхових премій становив 3,06 млрд. грн., з ОСЦПВ - 2,4 млрд. грн. Розмір чистих страхових виплат з КАСКО становив 1,62 млрд. грн., з ОСЦПВ - 987,4 млн. грн.
ТОП-10 найбільших страховиків з КАСКО у 2014 році
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % | 
| 1 | АХА СТРАХУВАННЯ | 475751 | 263417 | 55,4 | 
| 2 | УСГ | 354391 | 195687 | 55,2 | 
| 3 | УНІКА | 306060 | 148818 | 48,6 | 
| 4 | ІНГО УКРАЇНА | 192817 | 116749 | 60,6 | 
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 151440 | 80201 | 53,0 | 
| 6 | PZU УКРАЇНА | 143941 | 70874 | 49,2 | 
| 7 | УНІВЕРСАЛЬНА | 103370 | 36054 | 34,9 | 
| 8 | ВУСО | 87293 | 24806 | 28,4 | 
| 9 | ПРОВІДНА | 82406 | 63704 | 77,3 | 
| 10 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 78434 | 39644 | 50,6 | 
ТОП-10 найбільших страховиків з ОСЦПВ у 2014 році
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % | 
| 1 | ОРАНТА | 232094 | 67899 | 29,3 | 
| 2 | ПРОВІДНА | 192990 | 82525 | 42,8 | 
| 3 | ТАС СГ | 140045 | 58254 | 41,6 | 
| 4 | УПСК | 118225 | 40425 | 34,2 | 
| 5 | УНІКА | 112615 | 52542 | 46,7 | 
| 
 6 | 
 КНЯЖА | 
 96044 | 
 45441 | 
 47,3 | 
| 7 | АХА СТРАХУВАННЯ | 91831 | 53402 | 58,2 | 
| 8 | УОСК | 71996 | 30243 | 42,0 | 
| 9 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 62911 | 30336 | 48,2 | 
| 10 | PZU УКРАЇНА | 60463 | 31767 | 52,5 | 
ТОП найбільших страховиків за "зеленою картою" у 2014 році
| № | Страхова компанія | Премії, тис.грн. | Виплати, тис.грн. | Рівень виплат, % | 
| 1 | ТАС СГ | 128662 | 36724 | 28,5 | 
| 2 | ПЕРША | 97328 | 26432 | 27,2 | 
| 3 | PZU УКРАЇНА | 62557 | 9829 | 15,7 | 
| 4 | ІНГО УКРАЇНА | 58155 | 20256 | 34,8 | 
| 5 | ГЛОБУС | 57834 | 16677 | 28,8 | 
| 6 | КНЯЖА | 53743 | 11087 | 20,6 | 
| 7 | UTICO | 48420 | 20399 | 42,1 | 
| 8 | ОРАНТА | 29815 | 15780 | 52,9 | 
| 9 | АСКА | 18559 | 13225 | 71,3 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                